Page 76 - CalcBus_Flipbook
P. 76

8-26                                Compound Interest                                 CH 8]





                        n        6%         7%        8%         9%        10%        11%        12%

                        1     0.94339623    0.93457944    0.92592593    0.91743119   0.90909091  0.90090090  0.89285714
                        2      0.88999644    0.87343873    0.85733882    0.84167999   0.82644628  0.81162243  0.79719388
                        3      0.83961928    0.81629788    0.79383224    0.77218348    0.75131480    0.73119138    0.71178025
                        4      0.79209366    0.76289521    0.73502985    0.70842521   0.68301346  0.65873097  0.63551808
                        5     0.74725817    0.71298618    0.68058320    0.64993139    0.62092132    0.59345133    0.56742686
                        6     0.70496054   0.66634222    0.63016963    0.59626733    0.56447393    0.53464084    0.50663112
                        7      0.66505711    0.62274974    0.58349040    0.54703424    0.51315812    0.48165841    0.45234922
                        8     0.62741237    0.58200910    0.54026888    0.50186628    0.46650738    0.43392650    0.40388323
                        9     0.59189846    0.54393374    0.50024897    0.46042778    0.42409762    0.39092477    0.36061002
                      10      0.55839478    0.50834929    0.46319349    0.42241081    0.38554329    0.35218448    0.32197324
                      11      0.52678753    0.47509280    0.42888286    0.38753285    0.35049390    0.31728331    0.28747610
                       12     0.49696936    0.44401196    0.39711376    0.35553473    0.31863082    0.28584082    0.25667509
                      13      0.46883902    0.41496445    0.36769792    0.32617865    0.28966438    0.25751426    0.22917419
                      14      0.44230096    0.38781724    0.34046104    0.29924647    0.26333125    0.23199482    0.20461981
                      15      0.41726506    0.36244602    0.31524170    0.27453804    0.23939205    0.20900435    0.18269626
                      16      0.39364628    0.33873460    0.29189047    0.25186976    0.21762914    0.18829220    0.16312166
                       17     0.37136442    0.31657439    0.27026895    0.23107318    0.19784467    0.16963262    0.14564434
                      18      0.35034379    0.29586392    0.25024903    0.21199374    0.17985879    0.15282218    0.13003959
                      19      0.33051301    0.27650833    0.23171206    0.19448967    0.16350799    0.13767764    0.11610678
                       20     0.31180473    0.25841900    0.21454821    0.17843089    0.14864363    0.12403391    0.10366677
                      21      0.29415540    0.24151309    0.19865575    0.16369806    0.13513057    0.11174226    0.09255961
                      22      0.27750510    0.22571317    0.18394051    0.15018171    0.12284597    0.10066870    0.08264251
                      23      0.26179726    0.21094688    0.17031528    0.13778139    0.11167816    0.09069252    0.07378796
                      24      0.24697855    0.19714662    0.15769934    0.12640494    0.10152560    0.08170498   0.06588210
                       25     0.23299863    0.18424918    0.14601790    0.11596784    0.09229600    0.07360809    0.05882331
                       26     0.21981003    0.17219549    0.13520176    0.10639251    0.08390545    0.06631359    0.05252081
                       27     0.20736795    0.16093037    0.12518682    0.09760781    0.07627768    0.05974197    0.04689358
                      28      0.19563014    0.15040221    0.11591372    0.08954845    0.06934335    0.05382160    0.04186927
                      29      0.18455674    0.14056282    0.10732752    0.08215454    0.06303941    0.04848793    0.03738327
                       30     0.17411013    0.13136712    0.09937733    0.07537114    0.05730855    0.04368282    0.03337792
                      31      0.16425484    0.12277301    0.09201605    0.06914783    0.05209868    0.03935389    0.02980172
                       32     0.15495740    0.11474113    0.08520005    0.06343838    0.04736244    0.03545395    0.02660868
                      33      0.14618622    0.10723470    0.07888893    0.05820035    0.04305676    0.03194050    0.02375775
                      34      0.13791153    0.10021934    0.07304531    0.05339481    0.03914251    0.02877522    0.02121227
                       35     0.13010522    0.09366294    0.06763454    0.04898607    0.03558410    0.02592363    0.01893953
                      36      0.12274077    0.08753546    0.06262458    0.04494135    0.03234918    0.02335462    0.01691029
                      37      0.11579318    0.08180884    0.05798572    0.04123059    0.02940835    0.02104020    0.01509848
                      38      0.10923885    0.07645686    0.05369048    0.03782623    0.02673486    0.01895513    0.01348078
                      39      0.10305552    0.07145501    0.04971341    0.03470296    0.02430442    0.01707670    0.01203641
                      40      0.09722219    0.06678038    0.04603093    0.03183758    0.02209493    0.01538441    0.01074680
                      41      0.09171905    0.06241157    0.04262123    0.02920879    0.02008630    0.01385983    0.00959536
                      42      0.08652740    0.05832857    0.03946411    0.02679706    0.01826027    0.01248633    0.00856728
                      43      0.08162962    0.05451268   0.03654084    0.02458446    0.01660025    0.01124895    0.00764936
                      44      0.07700908    0.05094643    0.03383411    0.02255455    0.01509113    0.01013419    0.00682978
                      45      0.07265007    0.04761349    0.03132788    0.02069224    0.01371921    0.00912990    0.00609802
                      46      0.06853781    0.04449859    0.02900730    0.01898371    0.01247201    0.00822513    0.00544466
                      47      0.06465831    0.04158747    0.02685861    0.01741625    0.01133819    0.00741003    0.00486131
                      48      0.06099840    0.03886679    0.02486908    0.01597821    0.01030745    0.00667570    0.00434045
                      49      0.05754566    0.03632410    0.02302693    0.01465891    0.00937041    0.00601415    0.00387540
                       50     0.05428836    0.03394776    0.02132123    0.01344854    0.00851855    0.00541815    0.00346018

                                                     Table 8.2 Continued










                                                     Copyrighted Material
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81