Page 75 - CalcBus_Flipbook
P. 75
CH 8] Calculating Business 8-25
n 0.5% 1% 1.5% 2% 3% 4% 5%
1 0.99502488 0.99009901 0.98522167 0.98039216 0.97087379 0.96153846 0.95238095
2 0.99007450 0.98029605 0.97066175 0.96116878 0.94259591 0.92455621 0.90702948
3 0.98514876 0.97059015 0.95631699 0.94232233 0.91514166 0.88899636 0.86383760
4 0.98024752 0.96098034 0.94218423 0.92384543 0.88848705 0.85480419 0.82270247
5 0.97537067 0.95146569 0.92826033 0.90573081 0.86260878 0.82192711 0.78352617
6 0.97051808 0.94204524 0.91454219 0.88797138 0.83748426 0.79031453 0.74621540
7 0.96568963 0.93271805 0.90102679 0.87056018 0.81309151 0.75991781 0.71068133
8 0.96088520 0.92348322 0.88771112 0.85349037 0.78940923 0.73069021 0.67683936
9 0.95610468 0.91433982 0.87459224 0.83675527 0.76641673 0.70258674 0.64460892
10 0.95134794 0.90528695 0.86166723 0.82034830 0.74409391 0.67556417 0.61391325
11 0.94661487 0.89632372 0.84893323 0.80426304 0.72242128 0.64958093 0.58467929
12 0.94190534 0.88744923 0.83638742 0.78849318 0.70137988 0.62459705 0.55683742
13 0.93721924 0.87866260 0.82402702 0.77303253 0.68095134 0.60057409 0.53032135
14 0.93255646 0.86996297 0.81184928 0.75787502 0.66111781 0.57747508 0.50506795
15 0.92791688 0.86134947 0.79985150 0.74301473 0.64186195 0.55526450 0.48101710
16 0.92330037 0.85282126 0.78803104 0.72844581 0.62316694 0.53390818 0.45811152
17 0.91870684 0.84437749 0.77638526 0.71416256 0.60501645 0.51337325 0.43629669
18 0.91413616 0.83601731 0.76491159 0.70015937 0.58739461 0.49362812 0.41552065
19 0.90958822 0.82773992 0.75360747 0.68643076 0.57028603 0.47464242 0.39573396
20 0.90506290 0.81954447 0.74247042 0.67297133 0.55367575 0.45638695 0.37688948
21 0.90056010 0.81143017 0.73149795 0.65977582 0.53754928 0.43883360 0.35894236
22 0.89607971 0.80339621 0.72068763 0.64683904 0.52189250 0.42195539 0.34184987
23 0.89162160 0.79544179 0.71003708 0.63415592 0.50669175 0.40572633 0.32557131
24 0.88718567 0.78756613 0.69954392 0.62172149 0.49193374 0.39012147 0.31006791
25 0.88277181 0.77976844 0.68920583 0.60953087 0.47760557 0.37511680 0.29530277
26 0.87837991 0.77204796 0.67902052 0.59757928 0.46369473 0.36068923 0.28124073
27 0.87400986 0.76440392 0.66898574 0.58586204 0.45018906 0.34681657 0.26784832
28 0.86966155 0.75683557 0.65909925 0.57437455 0.43707675 0.33347747 0.25509364
29 0.86533488 0.74934215 0.64935887 0.56311231 0.42434636 0.32065141 0.24294632
30 0.86102973 0.74192292 0.63976243 0.55207089 0.41198676 0.30831867 0.23137745
31 0.85674600 0.73457715 0.63030781 0.54124597 0.39998715 0.29646026 0.22035947
32 0.85248358 0.72730411 0.62099292 0.53063330 0.38833703 0.28505794 0.20986617
33 0.84824237 0.72010307 0.61181568 0.52022873 0.37702625 0.27409417 0.19987254
34 0.84402226 0.71297334 0.60277407 0.51002817 0.36604490 0.26355209 0.19035480
35 0.83982314 0.70591420 0.59386608 0.50002761 0.35538340 0.25341547 0.18129029
36 0.83564492 0.69892495 0.58508974 0.49022315 0.34503243 0.24366872 0.17265741
37 0.83148748 0.69200490 0.57644309 0.48061093 0.33498294 0.23429685 0.16443563
38 0.82735073 0.68515337 0.56792423 0.47118719 0.32522615 0.22528543 0.15660536
39 0.82323455 0.67836967 0.55953126 0.46194822 0.31575355 0.21662061 0.14914797
40 0.81913886 0.67165314 0.55126232 0.45289042 0.30655684 0.20828904 0.14204568
41 0.81506354 0.66500311 0.54311559 0.44401021 0.29762800 0.20027793 0.13528160
42 0.81100850 0.65841892 0.53508925 0.43530413 0.28895922 0.19257493 0.12883962
43 0.80697363 0.65189992 0.52718153 0.42676875 0.28054294 0.18516820 0.12270440
44 0.80295884 0.64544546 0.51939067 0.41840074 0.27237178 0.17804635 0.11686133
45 0.79896402 0.63905492 0.51171494 0.41019680 0.26443862 0.17119841 0.11129651
46 0.79498907 0.63272764 0.50415265 0.40215373 0.25673653 0.16461386 0.10599668
47 0.79103390 0.62646301 0.49670212 0.39426836 0.24925876 0.15828256 0.10094921
48 0.78709841 0.62026041 0.48936170 0.38653761 0.24199880 0.15219476 0.09614211
49 0.78318250 0.61411921 0.48212975 0.37895844 0.23495029 0.14634112 0.09156391
50 0.77928607 0.60803882 0.47500468 0.37152788 0.22810708 0.14071262 0.08720373 8
Table 8.2 Present Value of 1 at Compound Interest*
*The factors in this table are the reciprocals of those in Table 8.1.
Copyrighted Material